Vie quotidienne Locations de salles communales
TARIFS LOCATION DES SALLES 2025
SALLE DE REPAS | Tarif habitants commune |
1/2 journée | 160.00 € |
journée | 225.00 € |
Chauffage 1/2 journée (du 1/11 au 31/03) | 80.00 € |
Chauffage journée (du 1/11 au 31/03) | 110.00 € |
Associations LE GUERNO (manifestation à but lucratif) | Forfait consommable 60 € |
Associations HORS COMMUNES (dans la limite d’une fois tous les 2 ans) | 100 € (+ chauffage) |
Vin d’honneur Décès | Gratuit |
Vin d’honneur classe âge | Gratuit |
Forfait Ménage | 150.00 € |
Heure ménage | 50.00 € |
La réservation des associations hors-commune sera confirmée au plus tard 3 mois avant la date de la manifestation | |
SALLE DE SPORT | Tarif Commune |
1/2 journée | 225.00 € |
Journée | 340.00 € |
Chauffage du 1/11 au 31/03 | 210.00 € |
Associations LE GUERNO (manifestation à but lucratif) | Forfait consommable 105 € |
Associations HORS COMMUNE (dans la limite d’une fois tous les 2 ans) | 200 € (+ chauffage) |
La réservation des associations hors-commune sera confirmée au plus tard 3 mois avant la date de la manifestation | |
ANCIENNE CUISINE | Tarif Commune |
1/2 journée du 1er novembre au 31 mars | 60.00 € |
1/2 journée du 1er avril au 30 octobre | 50.00 € |